서동신
010 4736 2153
dongsinseo@gmail.com
| 개인전 | |
| 2025 | 〈경우의 수〉, 호기심/유머감각/POST 갤러리, 서울 |
| 2024 | 〈뾰족한 방법〉, 호기심/유머감각 갤러리, 서울 |
| 2023 | 〈Figure Out〉, 스페이스22, 서울 |
| 2023 | 〈Equation〉, KT&G 상상마당 홍대갤러리, 서울 |
| 2021 | 〈Shift/Lift〉, 갤러리 파우제, 양평 |
그룹전 | |
| 2025 | 대구현대미술제 〈난장, 난장, 난장〉, 대구 |
| 2025 | 서울시립 사진미술관 개관전 〈스토리지 스토리〉, 서울 |
| 2024 | 신촌문화발전소 기획전시 〈애착과 영토싸움〉, 신촌문화발전소, 서울 |
| 2024 | 동강국제사진제 거리설치전 〈영월이상〉, 영월, 강원 |
| 2024 | 대구사진비엔날레 특별전 〈노 시그널〉, 대구 |
| 2023 | 〈고은사진미술관+KT&G 상상마당 올해의 작가전〉, 고은사진미술관, 부산 |
수상 | |
| 2023 | 서울시립사진미술관 사전프로그램 〈포트폴리오, 서울〉 최종 선발 작가(12인), 서울 |
| 2022 | 제13회 KT&G 상상마당 한국사진가지원프로그램 SKOPF 올해의 최종 작가, 서울 |
출판 | |
| 2023 | 『Figure Out』, 어피크프레스, 서울 |
| 2023 | 『Equation』, KT&G 상상마당, 서울 |
| 2023 | 『Entropy 2』, 어피크프레스, 서울 |
| 2019 | 『Entropy 1』, 어피크프레스, 서울 |
| 2017 | 『Lexical Meaning』, 스냅, 서울 |
학력 | |
| 스위스 로잔예술대학교 사진학과 석사과정 중퇴 | |
| 홍익대학교 산업미술대학원 사진디자인 전공, 석사 |
Dongsin Seo
+82 (0)10 4736 2153
dongsinseo@gmail.com
| SOLO EXHIBITION | ||
| 2025 | Number of Cases, Hoqicm/Humorgarmgot/POST, Seoul, Korea | |
| 2024 | Silver Bullet, Hoqicm/Humorgarmgot, Seoul, Korea | |
| 2023 | Figure Out, Space22, Seoul, Korea | |
| 2023 | Equation, KT&G Sangsangmadang Gallery, Seoul, Korea | |
| 2021 | Shift/Lift, Pause Gallery, Yangpyeong, Korea | |
GROUP EXHIBITION | ||
| 2025 | Clash Crash Create, Dalseong Daegu Contemporary Art Festival, Daegu, Korea | |
| 2025 | Storage Story, Photography Seoul Museum of Art (Photo SeMA), Seoul, Korea | |
| 2024 | Attachment and Territorial Battles, Shinchon Arts Space, Seoul, Korea | |
| 2024 | Donggang International Photo Festival, Street Installation Exhibition, Yeongwol, Gangwon-do | |
| 2024 | NO SIGNAL, Daegu Photo Biennale Special Exhibition, Daegu Arts Center, Daegu, Korea | |
| 2023 | KT&G Sangsang Madang: Artist of the Year, GoEun Museum of Photography, Busan | |
AWARD | ||
| 2023 | Final Selection (12 Artists), Portfolio Seoul, Pre-opening Program, Photo SeMA, Seoul, Korea | |
| 2022 | Finalist, the 13th Korean Photographer's Fellowship, KT&G Sangsangmadang, Seoul, Korea | |
PUBLICATION | ||
| 2023 | Figure Out, Apeak Press, Seoul, Korea | |
| 2023 | Equation, KT&G Sangsangmadang, Seoul, Korea | |
| 2023 | Entropy II, Apeak Press, Seoul, Korea | |
| 2019 | Entropy I, Apeak Press, Seoul, Korea | |
| 2017 | Lexical Meaning, Snap Publishing, Seoul, Korea | |
|
EDUCATION | MFA (Discontinued) in Photography at ECAL (Ēcole cantonale d’art de Lausanne), Switzerland | |
| MFA in Photographic Design, Hongik University, Seoul, Korea |